Latest News
Term Dates 2017/18
Term | Children's School Dates |
Term 1 | 4th September 2017 - 13th October 2017 |
Term 2 | 30th October 2017- 21st December 2017 |
Term 3 | 8th January 2018 - 9th February 2018 |
Term 4 | 19th February 2018- 29th March 2018 |
Term 5 | 17th April 2018 - 25th May 2018 |
Term 6 | 5th June 2018 - 27th July 2018 |
Staff Development Days 2017/2018
- 1st September 2017
- 5th January 2018
- 16th April 2018
- 4th June 2018
- 30th July 2018
Download the 2017/18 Calendar below:
2017/18 Calendar
Term Dates 2018/19
Term | Children's School Dates |
Term 1 | 4th September 2018 - 12th October 2018 |
Term 2 | 29th October 2018 - 19th December 2018 |
Term 3 | 7th January 2019 - 15th February 2019 |
Term 4 | 25th February 2019 - 9th April 2019 |
Term 5 | 24th April 2019 - 24th May 2019 |
Term 6 | 3rd June 2019 - 25th July 2019 |
Staff Development Days 2018/2019
- 3rd September 2018
- 3rd January 2019
- 4th January 2019
- 23rd April 2019
- 26th July 2019
Download the 2018/19 Calendar below:
2018/19 Calendar